留学服务
发布时间:2016/9/23 来源:互联网 阅读:221次 作者:admin
| ? | |||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| . | last update dec. 21. colleges may send updates to thechoicenyt@gmail.com | early applicants for fall 2012 | pct change in apps over 2011 | early acceptances 2012 | pct of early applicants accepted 2012 | pct of early applicants accepted 2011 | anticipated freshman class size for fall 2012 | approx pct of freshman class, fall 2012, now filled | |||
| . | universities with binding early decision | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| . | american university (dc) | 626 | 9.86% | 485 | 77.48% | 71.53% | 1,575 | 30.79% | |||
| . | babson (ma) | 267 | 25.94% | 141 | 52.81% | 54% | 470 | 30.00% | |||
| . | barnard (ny) | 562 | 2% | 252 | 44.84% | 43.6% | 580 | 43.45% | |||
| . | boston university (ma) | 1,069 | 1.14% | 563 | 52.67% | 42% | 3,900 | 14.44% | |||
| . | bowdoin (me) | 594 | 4.93% | 171 | 28.79% | 33.69% | 485 | 35.26% | |||
| . | brown (ri) | 2,919 | 4.40% | 556 | 19.05% | 20% | 1,500 | 37.07% | |||
| . | colgate (ny)* | 398 | -1.49% | 225 | 56.53% | 60% | 760 | 29.61% | |||
| . | columbia (ny) | 3,088 | -5.68% | 631 | 20.43% | 18.93% | 1,391 | 45.36% | |||
| . | cornell (ny) | 3,600 | 3.74% | 1171 | 32.53% | 35% | 3,182 | 36.80% | |||
| . | dartmouth (nh) | 1,800 | 0.84% | 465 | 25.83% | 24.87% | 1,100 | 42.27% | |||
| . | davidson (nc) | 371 | 7.54% | 194 | 52.29% | 55.07% | 490 | 39.59% | |||
| . | duke university (nc) | 2,641 | 20% | 648 | 24.54% | 28.26% | 1,700 | 38.12% | |||
| . | elon university (nc) | 400 | 16.28% | 343 | 85.75% | 84.68% | 1,400 | 24.50% | |||
| . | emory university (ga)* | 879 | 17.36% | 431 | 49.03% | 45.66% | 1,336 | 32.26% | |||
| . | george washington (dc)* | 1,530 | 3.24% | 585 | 38.24% | 35.90% | 2,350 | 24.89% | |||
| . | hamilton college (ny)* | 413 | 8.85% | 180 | 43.58% | 43.09% | 480 | 37.50% | |||
| . | johns hopkins (md) | 1,459 | 9.70% | 561 | 38.45% | 38.95% | 1,245 | 45.06% | |||
| . | kenyon college (oh)* | 207 | -11.54% | 136 | 65.70% | 61.97% | 465 | 29.25% | |||
| . | middlebury (vt)* | 645 | 5.8% | 270 | 41.86% | 38.71% | 600 | 45.00% | |||
| . | nyu (ny)* | 3,182 | 7.21% | 1454 | 45.69% | n/a | 5,000 | 29.08% | |||
| . | northwestern (il) | 2,450 | 15.19% | 804 | 32.82% | 33.62% | 2,025 | 39.70% | |||
| . | oberlin college (oh)* | 241 | -9.74% | 161 | 66.80% | 62.55% | 790 | 20.38% | |||
| . | university of pennsylvania | 4,526 | -0.98% | 1148 | 25.36% | 26.14% | 2,420 | 47.44% | |||
| . | pomona college (ca)* | 297 | 33.33% | 75 | 25.25% | 30.93% | 395 | 18.99% | |||
| . | university of puget sound (wa)* | 92 | -29.23% | 71 | 77.17% | 60.77% | 675 | 10.52% | |||
| . | rensselaer polytechnic institute* (ny) | 589 | -8.96% | 214 | 36.33% | 32% | 1,250 | 17.12% | |||
| . | sarah lawrence (ny) | 91 | 8.33% | 77 | 84.62% | 66.67% | 365 | 21.10% | |||
| . | scripps college (ca) | 99 | 32.00% | 54 | 54.55% | ? | 235 | 22.98% | |||
| . | smith college (ma)* | 228 | 6.54% | 130 | 57.02% | 61.68% | 640 | 20.31% | |||
| . | st. lawrence (ny) | 175 | 7% | 131 | 74.86% | 86% | 650 | 20.15% | |||
| . | vanderbilt (tn) | 1,769 | 6.37% | 553 | 31.26% | 29.77% | 1,600 | 34.56% | |||
| . | washington and lee university (va) | 443 | 19.09% | 192 | 43.34% | 47.31% | 480 | 40.00% | |||
| . | william & mary (va) | 1,167 | 8.46% | 564 | 48.33% | 49.8% | 1,470 | 38.37% | |||
| . | williams college (ma) | 566 | -1.05% | 239 | 42.23% | 40.38% | 550 | 43.45% | |||
| . | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| . | universities with nonbinding early action | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| . | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| . | babson (ma) | 1,697 | 23.78% | 608 | 35.83% | 41% | 470 | ? | |||
| . | university of chicago (il) | 8,698 | 24.97% | 1532 | 17.61% | 22.66% | 1,350 | ? | |||
| . | elon university (nc) | 6,329 | 16.69% | 3162 | 49.96% | 49.94% | 1,400 | ? | |||
| . | fordham (ny) | 11,315 | 16.6% | 5149 | 45.51% | 51.95% | 1,820 | ? | |||
| . | georgetown (dc) | 6,730 | 1.19% | 1012 | 15.04% | 16.85% | 1,580 | ? | |||
| . | lewis & clark (or) | 1,614 | 27.39% | 1227 | 76.02% | 77% | 570 | ? | |||
| . | northeastern (ma) | 16,125 | 14.30% | 6,032 | 37.41% | ? | 2,800 | ? | |||
| . | santa clara (ca) | 4,265 | 11.30% | 2439 | 57.19% | 54.59% | 1,275 | ? | |||
| . | villanova (pa) | 7,744 | 10.79% | 2840 | 36.67% | 39.61% | 1,630 | ? | |||
| . | university of virginia (va) | 11,417 | n/a | ** | ? | ? | ? | ? | |||
| . | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| . | restrictive/single-choice early action | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| . | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| . | boston college (ma) | 6,553 | 5.66% | 2646 | 40.38% | 43.67% | 2,250 | ? | |||
| . | harvard (ma) | 4,245 | n/a | 772 | 18.19% | n/a | 1,660 | ? | |||
| . | princeton (nj) | 3,443 | n/a | 726 | 21.09% | n/a | 1,300 | ? | |||
| . | stanford (ca) | 5,880 | -0.83% | 755 | 12.84% | 12.72% | 1,700 | ? | |||
| . | yale (ct) | 4,304 | -18.01% | 675 | 15.68% | 14.48% | 1,300 | ? | |||
| . | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| . | * has two early application rounds | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| . | ** information not released until january | ||||||||||
欢迎家长与学子们咨询本项目。
报名方式:18913006668 或扫一扫添加顾问老师微信报名