留学服务
发布时间:2016/9/23 来源:互联网 阅读:199次 作者:admin

地球和海洋科学专业在澳大利亚各学校是很受学校重视的,学生们选择的也较多,各国之间的排名是如何的呢?我们来看留学e网老师为大家总结的2016年QS澳大利亚各大学地球和海洋科学专业排名。
| 澳洲排名 | 世界排名 | 大学名称 |
| 1 | 12 | 澳洲国立大学Australian National University |
| 2 | 29 | 墨尔本大学University of Melbourne |
| 3 | 30 | 西澳大学University of Western Australia |
| 4 | 40 | 科廷大学Curtin University |
| 5 | 44 | 麦考瑞大学Macquarie University |
| 6 | 51-100 | 詹姆斯库克大学James Cook University |
| 7 | 51-100 | 莫纳什大学Monash University |
| 8 | 51-100 | 阿德莱德大学University of Adelaide |
| 9 | 51-100 | 新南威尔士大学UNSW(University of New South Wales) |
| 10 | 51-100 | 昆士兰大学University of Queensland |
| 11 | 51-100 | 悉尼大学University of Sydney |
| 12 | 51-100 | 塔斯马尼亚大学University of Tasmania |
| 13 | 151-200 | 卧龙岗大学University of Wollongong |
欢迎家长与学子们咨询本项目。
报名方式:18913006668 或扫一扫添加顾问老师微信报名