留学服务
发布时间:2016/9/23 来源:互联网 阅读:191次 作者:admin
随着互联网的兴起,越来越多的学生选择去英国留学读计算机科学与信息技术专业,那么2018年《卫报》英国大学计算机科学和信息技术专业的排名怎么样呢?什么是卫报排名,这个拍主要是参考那几个因素来进行排的,对学生有哪些参考价值,进行柳橙留学编辑就帮大家一一介绍。

什么是卫报排名,《卫报》(The Guardian)建立了独特的大学 排名评估方法,与其他一些排名榜有所区别。《卫报》的排名榜是按照全国学生普查(National Student Survey,NSS)对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,主要按照学生对有关大学的教学等方面的评价打分,从某种程度上而言具有相对的客观性。《卫报》排名榜的主要目的是协助打算上大学本科的学生挑选科目,因此该排名清楚的显示了学生与教职员的素质以及大学研究与教学的水平。《卫报》的排名榜也详细列出各大学不同科目的排名。以下是2018年卫报英国大学计算机科学和信息技术专业排名。
| Ranking | University Name | Guardian score | Satisfied with course | Satisfied with teaching | Satisfied with feedback | Student:staff ratio | Spend per student | Average entry tariff | Value-added score | Career after 6 mths |
| 1 | 剑桥大学 | 100 | 89 | 91.3 | 83.5 | 9.5 | 10 | 234 | 4 | 88 |
| 2 | 圣安德鲁斯大学 | 97 | 98.5 | 97 | 86.7 | 10.3 | 7 | 202 | 7 | |
| 3 | 伦敦帝国理工学院 | 91.7 | 89 | 85.5 | 71.1 | 14.8 | 10 | 230 | 6 | 87 |
| 4 | 拉夫堡大学 | 88.8 | 94.1 | 93.5 | 86 | 17.2 | 8 | 152 | 8 | 93 |
| 5 | 斯旺西大学 | 87.9 | 95 | 85.8 | 85.6 | 18 | 7 | 131 | 10 | 97 |
| 6 | 萨里大学 | 87.1 | 87 | 85.2 | 82.4 | 15.5 | 5 | 179 | 10 | |
| 7 | 杜伦大学 | 84.7 | 96 | 88.7 | 73.8 | 14.2 | 6 | 209 | 5 | |
| 8 | 伯明翰大学 | 84.1 | 84 | 85.1 | 74.7 | 13 | 8 | 180 | 7 | 95 |
| 9 | 利兹大学 | 83.1 | 96 | 92.4 | 83.5 | 10.2 | 4 | 162 | 5 | 85 |
| 10 | 曼彻斯特大学 | 82.8 | 91.9 | 82.5 | 66.4 | 12.9 | 9 | 179 | 5 | 94 |
| 11 | 爱丁堡大学 | 82.3 | 80 | 74 | 48 | 11.5 | 10 | 196 | 9 | 87 |
| 12 | 巴斯大学 | 82 | 81.4 | 84.4 | 76.6 | 15.1 | 8 | 187 | 6 | 95 |
| 13 | 布里斯托大学 | 81.2 | 79 | 85 | 50.2 | 12.2 | 8 | 196 | 6 | 96 |
| 14 | 格拉斯哥大学 | 81 | 89 | 90.5 | 60.8 | 14.5 | 7 | 197 | 7 | 89 |
| 15 | 华威大学 | 80.3 | 88.9 | 85 | 75.9 | 15.6 | 9 | 194 | 3 | 93 |
| 16 | 南安普顿大学 | 79.3 | 92 | 85 | 69.2 | 15.6 | 8 | 174 | 8 | 91 |
| 17 | 伦敦大学学院 | 79.1 | 80.2 | 78.5 | 57.6 | 12.6 | 200 | 8 | 91 | |
| 18 | 诺丁汉大学 | 78.8 | 91 | 87.5 | 73.5 | 15 | 9 | 158 | 7 | 83 |
| 19 | 兰卡斯特大学 | 78.6 | 86.9 | 82.5 | 69.5 | 11.1 | 9 | 163 | 5 | 91 |
| 20 | 邓迪大学 | 78.4 | 97 | 93.3 | 78.6 | 17.9 | 6 | 160 | 8 | 86 |
| 21 | 约克大学 | 77.4 | 77.2 | 83.5 | 65.7 | 11.5 | 9 | 165 | 5 | 92 |
| 22 | 谢菲尔德大学 | 75.2 | 96 | 88.4 | 77.1 | 16.5 | 8 | 152 | 4 | 88 |
| 23 | 埃克塞特大学 | 75.1 | 92 | 90 | 62.4 | 15.4 | 8 | 165 | ||
| 24 | 斯特林大学 | 74.7 | 74.4 | 77.8 | 70.1 | 9.9 | 6 | 150 | 9 | |
| 25 | 赫瑞瓦特大学 | 72.2 | 87 | 83.3 | 75.1 | 14.2 | 7 | 166 | 5 | 85 |
| 26 | 考文垂大学 | 71.6 | 82.8 | 90.2 | 76.9 | 15.2 | 6 | 134 | 6 | 85 |
| 27 | 东英吉利亚大学 | 71.4 | 88.9 | 80.2 | 59 | 15.6 | 4 | 147 | 8 | 95 |
| 28 | 阿伯丁大学 | 71.3 | 72.8 | 73.4 | 71.7 | 9.4 | 5 | 154 | 8 | |
| 29 | 卡迪夫大学 | 71 | 81.6 | 78.7 | 61 | 14.2 | 7 | 149 | 8 | 81 |
| 30 | 基尔大学 | 70.8 | 94 | 90.5 | 81 | 14.2 | 7 | 132 | 82 | |
| 31 | 利物浦大学 | 70.2 | 86 | 84.6 | 74.2 | 17.8 | 6 | 148 | 7 | 89 |
| 32 | 德蒙福特大学 | 69.5 | 84 | 83.6 | 77.2 | 16.7 | 5 | 107 | 9 | 85 |
| 33 | 纽卡斯尔大学 | 68.8 | 82 | 79.3 | 63.4 | 17.4 | 7 | 153 | 8 | 87 |
| 34 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 68.7 | 91 | 84.1 | 78.5 | 14.6 | 8 | 147 | 2 | 86 |
| 35 | 班戈大学 | 66.7 | 86.9 | 89.5 | 77.2 | 17.8 | 3 | 116 | 4 | 85 |
| 36 | 阿伯泰邓迪大学 | 66.5 | 91 | 91.8 | 77.8 | 25.7 | 2 | 146 | 10 | 83 |
| 37 | 肯特大学 | 66.2 | 85 | 82.5 | 55.3 | 14.5 | 5 | 149 | 6 | 94 |
| 38 | 西英格兰大学 | 66.1 | 83 | 82.5 | 68.5 | 16.3 | 4 | 132 | 7 | 85 |
| 39 | 伯恩茅斯大学 | 65.7 | 74 | 82 | 73.9 | 14.6 | 4 | 124 | 7 | 80 |
| 40 | 赫特福德大学 | 65.4 | 85 | 87.3 | 70 | 16.5 | 4 | 120 | 7 | 83 |
| 41 | 爱丁堡龙比亚大学 | 65.3 | 87.1 | 88.3 | 73.3 | 20.3 | 4 | 134 | 9 | 79 |
| 42 | 阿斯顿大学 | 65.1 | 81 | 81 | 81.3 | 20.1 | 6 | 141 | 4 | 93 |
| 43 | 泰晤士河谷大学 | 64.9 | 91 | 87 | 79.8 | 15.3 | 6 | 109 | 6 | 65 |
| 44 | 罗伯特戈登大学 | 64.4 | 80.2 | 84.6 | 76.5 | 16 | 4 | 148 | 7 | 69 |
| 45 | 伦敦大学国王学院 | 64 | 81 | 71.4 | 69.7 | 17.9 | 5 | 167 | 3 | 95 |
| 46 | 朴次茅斯大学 | 63.4 | 85.4 | 86.3 | 74.3 | 15.1 | 6 | 126 | 5 | 72 |
| 47 | 哈德斯菲尔德大学 | 63.3 | 86.1 | 85 | 79.7 | 21.9 | 4 | 145 | 6 | 81 |
| 48 | 贝尔法斯特女王大学 | 63.2 | 83 | 83 | 66.7 | 18.7 | 5 | 147 | 7 | 85 |
| 49 | 新白金汉大学 | 61.8 | 89.5 | 89.3 | 88.8 | 14.3 | 5 | 94 | 3 | 53 |
| 50 | 金斯顿大学 | 61.7 | 71.2 | 69.9 | 64 | 9.9 | 8 | 112 | 8 | 64 |
| 51 | 布鲁内尔大学 | 61.4 | 79 | 78.9 | 69 | 15.8 | 4 | 134 | 4 | 87 |
| 51 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 61.4 | 78.8 | 79.9 | 70.1 | 17.1 | 5 | 117 | 9 | 76 |
| 53 | 林肯大学 | 61.2 | 91 | 84.5 | 71.9 | 19.2 | 4 | 129 | 5 | 84 |
| 54 | 埃塞克斯大学 | 60.4 | 84 | 81.1 | 69 | 21.4 | 3 | 135 | 6 | 91 |
| 55 | 艾芝西尔大学 | 60 | 88 | 83.8 | 77.2 | 15 | 3 | 119 | 4 | 72 |
| 56 | 安格利亚鲁斯金大学 | 59.7 | 77 | 82.8 | 75.1 | 17.3 | 7 | 100 | 9 | 64 |
| 56 | 萨塞克斯大学 | 59.7 | 81 | 79.5 | 47.8 | 16.5 | 6 | 137 | 6 | 89 |
| 58 | 诺丁汉特伦特大学 | 59.5 | 80 | 80.8 | 75.1 | 14.1 | 5 | 140 | 2 | 81 |
| 59 | 思克莱德大学 | 58.9 | 85 | 83.1 | 55.8 | 17.6 | 3 | 193 | 2 | 91 |
| 60 | 诺森比亚大学 | 58.6 | 63.5 | 71.7 | 62.9 | 16.3 | 4 | 145 | 9 | 71 |
| 61 | 斯塔福德郡大学 | 58.5 | 85 | 90.2 | 74.5 | 16.3 | 5 | 119 | 2 | 71 |
| 62 | 东伦敦大学 | 58.4 | 86.1 | 87.3 | 79.6 | 22.1 | 4 | 118 | 7 | 66 |
| 62 | 德比大学 | 58.4 | 84.2 | 88.2 | 69 | 16.9 | 5 | 119 | 4 | 74 |
| 64 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 57.6 | 73 | 76 | 55.5 | 15.4 | 7 | 139 | 2 | 88 |
| 65 | 北安普顿大学 | 57.5 | 85 | 84 | 71.9 | 15.9 | 3 | 106 | 4 | 69 |
| 66 | 贝德福德大学 | 56.9 | 76 | 70 | 68.5 | 13.2 | 5 | 82 | 9 | 63 |
| 67 | 伍斯特大学 | 56.7 | 81.3 | 80.4 | 73.2 | 21.4 | 2 | 102 | 10 | 75 |
| 68 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 56.3 | 78 | 76.2 | 76.1 | 17.2 | 4 | 137 | 5 | 67 |
| 69 | 密德萨斯大学 | 56.1 | 79 | 77.6 | 74.9 | 16.6 | 5 | 124 | 5 | 63 |
| 69 | 莱斯特大学 | 56.1 | 74 | 70.6 | 67.9 | 17.1 | 5 | 151 | 2 | 87 |
| 71 | 亚伯大学 | 55.6 | 91.6 | 83 | 76.9 | 20.2 | 4 | 98 | 2 | 88 |
| 72 | 赫尔大学 | 55.3 | 79.2 | 72.7 | 67.9 | 21.4 | 5 | 124 | 5 | 90 |
| 73 | 切斯特大学 | 55 | 82 | 82.1 | 76 | 10.4 | 4 | 109 | 2 | 63 |
| 74 | 提赛德大学 | 54.6 | 82.2 | 84.8 | 74.5 | 18.2 | 4 | 119 | 7 | 56 |
| 75 | 伦敦大学金史密斯学院 | 54.4 | 72.5 | 74.2 | 58.8 | 12.1 | 4 | 120 | 6 | 67 |
| 76 | 中央兰开夏大学 | 54.1 | 80 | 80.7 | 72.6 | 21 | 5 | 141 | 4 | 71 |
| 77 | 威尔士三一圣大卫大学 | 53.8 | 82.2 | 77 | 68.5 | 11 | 4 | 88 | 3 | 62 |
| 78 | 格鲁斯特大学 | 53.7 | 76 | 79.5 | 72.8 | 19.7 | 4 | 116 | 7 | 63 |
| 79 | 伦敦都市大学 | 53.6 | 84 | 82.3 | 78.3 | 13.1 | 4 | 95 | 3 | 54 |
| 80 | 桑德兰大学 | 53.5 | 70 | 76.9 | 74.8 | 14.1 | 7 | 112 | 3 | 75 |
| 81 | 西苏格兰大学 | 53.3 | 79 | 78.3 | 69.6 | 19.4 | 4 | 133 | 6 | 70 |
| 81 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 53.3 | 76 | 75.3 | 60.6 | 19.5 | 4 | 150 | 7 | 68 |
| 83 | 利兹贝克特大学 | 53.1 | 88 | 88.5 | 80.1 | 22.1 | 4 | 112 | 4 | 70 |
| 84 | 格林威治大学 | 53 | 73.3 | 71.7 | 68.3 | 18.7 | 4 | 139 | 7 | 64 |
| 84 | 威斯敏斯特大学 | 53 | 74.7 | 75.1 | 64.8 | 19.7 | 6 | 111 | 7 | 65 |
| 86 | 牛津布鲁克斯大学 | 52.5 | 78.5 | 78.7 | 62.6 | 16.3 | 3 | 119 | 6 | 76 |
| 87 | 索尔福德大学 | 52.2 | 79 | 83.3 | 73.4 | 20.5 | 4 | 134 | 4 | 56 |
| 88 | 普利茅斯大学 | 51.1 | 75 | 79.6 | 62.9 | 21.7 | 5 | 132 | 4 | 80 |
| 89 | 布莱顿大学 | 50.6 | 75 | 77.9 | 65.6 | 16.9 | 4 | 114 | 2 | 79 |
| 90 | 曼彻斯特城市大学 | 50.2 | 78 | 73.3 | 67.8 | 16.3 | 4 | 136 | 3 | 67 |
| 91 | 雷丁大学 | 49.9 | 74 | 77.9 | 62.4 | 20.2 | 5 | 135 | 3 | 84 |
| 92 | 布拉德福德大学 | 49.2 | 69 | 71.6 | 57.5 | 18.7 | 4 | 125 | 7 | 71 |
| 93 | 伦敦城市大学 | 48.4 | 69 | 78.1 | 74.1 | 19.6 | 4 | 151 | 1 | 67 |
| 94 | 伯明翰城市大学 | 45.9 | 83.7 | 80.3 | 76 | 28.4 | 4 | 122 | 7 | 66 |
| 95 | 南威尔士大学 | 43.2 | 79.2 | 82.9 | 74.6 | 21.5 | 3 | 113 | 2 | 65 |
| 95 | 南安普顿索伦特大学 | 43.2 | 71.7 | 81.3 | 66.9 | 20.6 | 3 | 91 | 5 | 63 |
| 97 | 博尔顿大学 | 42.9 | 65.9 | 76 | 72.6 | 16.5 | 3 | 110 | 2 | 54 |
| 97 | 阿尔斯特大学 | 42.9 | 79 | 76.1 | 67.1 | 21.9 | 4 | 123 | 3 | 69 |
| 99 | 伦敦南岸大学 | 42.4 | 77 | 72.8 | 67.1 | 13.7 | 3 | 2 | 52 | |
| 100 | 卡迪夫城市大学 | 39.3 | 77.3 | 70.7 | 63.1 | 22.7 | 3 | 96 | 1 | 85 |
| 101 | 格林多大学 | 33.3 | 86 | 84.3 | 71.3 | 21.2 | 2 | 85 | 1 | 47 |
| 102 | 坎特伯雷基督教会大学 | 31.8 | 60.8 | 62.1 | 50.7 | 19.7 | 4 | 104 | 3 | 66 |
总体来看,2018年共有102所院校上榜,其中杜伦大学首次上榜并占据榜单第7名,非常棒了,剑桥大学超过圣安德鲁斯大学占据冠军宝座,圣安德罗斯大学屈居第二,今年牛津大学未进行排名,帝国理工学院成功入驻top3。其中top10院校进步比较的快的有萨里大学、伯明翰大学、利兹大学都从去年的top20冲到top10。
排名前三的英国大学有剑桥大学、圣安德鲁斯大学、帝国理工大学,与去年的排名相比,除了帝国理工学院第4名外,其它学校都位居排名top3。剑桥大学是一所誉满全球的世界顶级研究型书院联邦制大学,并在多个领域拥有崇高的学术地位及广泛的影响力,被公认为是当今世界最顶尖的高等教育机构之一。圣安德鲁斯大学学术排名仅次于牛津大学与剑桥大学。学校的优势学科包括心理学、神学等社会科学以及物理学,计算机科学等。而帝国理工大学是一所世界顶尖的专攻理工领域的研究型大学,并在学术界有着无与伦比的声望。
Top20院校排名中进步最大的院校,进步最大的院校有萨里大学、利兹大学、格拉斯哥大学、伦敦大学学院,其中萨里大学进步11名,格拉斯哥大学进步17名、伦敦大学学院进步23名、利兹大学进步12名,成功突破top10。其中进步最大的伦敦大学学院在人工智能和机器学习领域有世界领先的研究实力。计算机科学系、统计科学系、认知神经科学研究所以及盖茨比计算神经科学等相关院系和机构通力合作,在神经网络研究,数字信号处理,机器学习和人工智能,计算机图形学和人机交互,医学图像和信息处理的研究上,保持领先地位。
柳橙网每天为关注英国留学的小伙伴提供最新英国留学资讯,关注柳橙网微信liuxue-1orange了解更多留学热门动态,欢迎在线咨询柳橙网(www.51liucheng.com)。

欢迎家长与学子们咨询本项目。
报名方式:18913006668 或扫一扫添加顾问老师微信报名